Profil Pegawai
- Ketua Dan Wakil Ketua
- Hakim
- Kepaniteraan
- Kesekretariatan
- Honorer
| Ketua Pengadilan Agama Sendawar |

| Nama | : | Erik Aswandi, S.H.I. |
| NIP | 19790414 200805 1 001 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Sambas, 14 April 1979 | |
| Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Sendawar |
| T.M.T Jabatan | : | 31 Oktober 2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Pembina - IV/a |
| Riwayat Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya X dari Presiden RI Satya Karya Sewindu dari Mahkamah Agung RI |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri Sokan | ||
| SMP Negeri 1 Sintang | ||
| SMU Negeri 1 Sintang | ||
| Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Syarif Abdurrahman Pontianak | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Pontianak | 01 Mei 2008 |
| PNS | PA Pontianak | 02 Juli 2009 |
| Hakim | PA Putusibau | 11 November 2010 |
| Hakim | PA Tanah Grogot | 28 Desember 2015 |
| Hakim | PA Sukamara | 05 Maret 2020 |
| Hakim | PA Situbondo | 27 Agustus 2021 |
| Wakil Ketua | PA Sukamara | 28 November 2022 |
| Ketua | PA Sendawar | 30 Oktober 2024 |
| Wakil Ketua Pengadilan Agama Sendawar |
| Nama | : | |
| NIP | ||
| Tempat/Tgl, Lahir | ||
| Jabatan | : | |
| T.M.T Jabatan | : | |
| Pangkat/Golongan | : | |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| - | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| S2 | - | - |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | - | - |
| Hakim |
| Nama | : | Wafa Amjadur Rahman, S.H. |
| NIP | 19970909 202203 1 009 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Jakarta, 09 September 1997 | |
| Jabatan | : | Hakim Pada Pengadilan Agama Sendawar |
| T.M.T Jabatan | : | 11 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Muhammadiyah Kalangan | 2009 | |
| SMP Negeri 1 Banguntapan | 2012 | |
| SMA Negeri 1 Sewon | 2015 | |
| S1 | Universitas Islam Indonesia | 2020 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI | |
| PNS | PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI | |
| PNS | PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA | |
| HAKIM | PENGADILAN AGAMA SENDAWAR | 11 Juni 2025 |
| Hakim |
| Nama | : | Nathasa Farucha, S.H |
| NIP | 19980323 202203 2 020 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Ngawi, 23 Maret 1998 | |
| Jabatan | : | Hakim Pada Pengadilan Agama Sendawar |
| T.M.T Jabatan | : | 11 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda - III/a |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Ta'mirul Islam | 2010 | |
| MTsN Surakarta 1 | 2013 | |
| MAN 1 Surakarta | 2016 | |
| S1 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2020 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA | |
| PNS | PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA | |
| PNS | PENGADILAN AGAMA TANGGERANG | |
| HAKIM | PENGADILAN AGAMA SENDAWAR | 11 Juni 2025 |
| Panitera |

| Nama | : | Suhaimi Rahman, S.H.I. |
| NIP | 19820621 200912 1 008 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Samarinda, 21 Juni 1982 | |
| Jabatan | : | Panitera |
| T.M.T Jabatan | : | 22 Juli 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I - (III/d) |
| Riwayat Penghargaan | : | Satya Karya Sewindu Tahun 2018 |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 04 Sungai Keledang | 1994 | |
| SLTP NEGERI 3 SAMARINDA | 1997 | |
| Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda | 2000 | |
| Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda | 2004 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Tanjung Redeb | |
| PNS | PA Tanjung Redeb | |
| Juru Sita Pengganti | PA Tanjung Redeb | |
| Panitera Pengganti | PA Tanjung Redeb | |
| Panitera Muda Hukum | PA Sendawar | |
| Panitera | PA Sendawar | 22 Juli 2025 |
| Panitera Muda Hukum |

| Nama | : | Samsudin, S.Ag. |
| NIP | 196909211996031001 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Sikka, 21 September 1969 | |
| Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
| T.M.T Jabatan | : | 22 Juli 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I - (III/d) |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD | 04 Juni 1983 | |
| MTsN | 16 April 1987 | |
| MA | 30 Mei 1990 | |
| IAIN ALAUDDIN UJUNG PANDANG | 24 Mei 1995 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PTA Kupang | 01 Maret 1996 |
| PNS | PTA Kupang | 01 Maret 1998 |
| Panitera Pengganti | PA Ende | 27 Maret 2000 |
| Panitera Muda | PA Ende | 01 Februari 2002 |
| Panitera/Sekretaris | PA So`e | 18 Desember 2006 |
| Panitera/Sekretaris | PA Larantuka | 12 Desember 2009 |
| Panitera/Sekretaris | PA Ende | 20 April 2014 |
| Panitera Tingkat Pertama | PA Kefamenanu | 01 Februari 2016 |
| Panitera Tingkat Pertama | PA Larantuka | 26 Juni 2019 |
| Panitera Pengganti | PA Sangatta | 11 Juni 2024 |
| Panitera Muda Hukum | PA Sendawar | 22 Juli 2025 |
| Panitera Pengganti |
| Nama | : | Arahmat Panca Putra Utama, S.H., M.Kn. |
| NIP | 19930118 202012 1 006 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Tanjung Karang, 18 Januari 1993 | |
| Jabatan | : | Jurusita Pengganti |
| T.M.T Jabatan | : | 1 Desember 2020 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I - III/b |
| Riwayat Penghargaan | : | - |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 2 Rawa Laut | ||
| SMP Negreri 5 Bandar Lampung | ||
| SMA Negeri 12 Bandar Lampung | ||
| Universitas Negeri Lampung | ||
| S2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 2020 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | |
| PNS | PA Sendawar | 01 Juli 2022 |
| Jurusita Pengganti | PA Sendawar | 30 Maret 2023 |
| Panitera Pengganti | PA Sendawar | 17 Juni 2025 |
| Jurusita |
| Nama | : | Siska Indriyati |
| NIP | 19830301 200312 2 001 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Berau, 01 Maret 1983 | |
| Jabatan | : | Jurusita |
| T.M.T Jabatan | : | 17 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I - III/b |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri Tanjung Redep | 1994 | |
| MTsN Tanjung Redep | 1997 | |
| MAN Tanjung Redep | 2000 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sangatta | 01 Desember 2003 |
| PNS | PA Sangatta | 01 Desember 2004 |
| JuruSita Pengganti | PA Sangatta | 14 September 2015 |
| Jurusita | PA Sangatta | 18 Oktober 2024 |
| Jurusita | PA Sendawar | 17 Juni 2025 |
| Klerek - Analis Perkara Peradilan |

| Nama | : | Zaen Ghufron Munazal, S.H. |
| NIP | 19980116 202405 1 001 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Magelang, 16 Januari 1998 | |
| Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 01 Mei 2024 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Penghargaan | : | - |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Madrasah Ibtidaiyah Arrosyidin Pucang Secang | ||
| SMP Negeri 5 Magelang | ||
| SMA Negeri 5 Magelang | ||
| Univ. Muhammadyah Magelang | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | |
| PNS | PA Sendawar | 02 Mei 2025 |
| Pengelola Perkara |

| Nama | : | Aditya Dhanu Trisnasari, A.Md. |
| NIP | 19970517 202203 1 006 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Madiun, 17 Mei 1997 | |
| Jabatan | : | Pengelola Perkara |
| T.M.T Jabatan | : | 1 Maret 2022 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Penghargaan | : | - |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 01 Klegen Kota Madiun | ||
| SMP Negri 5 Kota Madiun | ||
| SMA Negeri 1 Kota Madiun | ||
| Politeknik Negeri Madiun | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | |
| PNS | PA Sendawar | 01 Maret 2023 |
| Klerek - Analis Perkara Peradilan |

| Nama | : | Tias Nurwakwahdah, S.H |
| NIP | 20001118 2025 06 2 023 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Sleman, 18 November 2000 | |
| Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD N Depok 1 | 2013 | |
| MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta | 2016 | |
| MAN 2 Sleman Yogyakarta | 2019 | |
| UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2023 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
| Klerek - Analis Perkara Peradilan |

| Nama | : | Faizal Akbar, S.H. |
| NIP | 20010802 2025 06 1 003 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Kediri, 02 Agustus 2001 | |
| Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan |
| T.M.T Jabatan | : | 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Islam Al Munir | 2013 | |
| SMPN 7 Tambunan Selatan | 2016 | |
| SMAN 5 Tambunan Selatan | 2019 | |
| Universitas Lampung | 2023 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
| Dokumentalis Hukum |

| Nama | : | Muhamad Fachrul Syahputra, A.Md. |
| NIP | 19991116 202506 1 013 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Medan, 16 November 1999 | |
| Jabatan | : | Dokumentalis Hukum |
| T.M.T Jabatan | : | 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 193 Kotanopan | 2011 | |
| SMP Negeri 1 Kotanopan | 2014 | |
| MAN Panyabungan | 2017 | |
| AMIK MEDICOM | 2023 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
| Dokumentalis Hukum |

| Nama | : | Adis Azka Najaati, A.Md.A.B. |
| NIP | 20001129 2025 06 2 015 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Banyumas, 29 November 2000 | |
| Jabatan | : | Dokumentalis Hukum |
| T.M.T Jabatan | : | 02 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD NEGERI 1 GUNUNGLURAH | 2012 | |
| SMP NEGERI 2 CILONGOK | 2015 | |
| SMA NEGERI 3 PURWOKERTO | 2017 | |
| Universitas Jenderal Soedirman | 2020 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
| Dokumentalis Hukum |

| Nama | : | Yuli Purnamasari, A.Md.A.B |
| NIP | 19980704 2025 06 2 022 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Boyolali, 04 Juli 1998 | |
| Jabatan | : | Dukomentalis Hukum |
| T.M.T Jabatan | : | 2 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Pengatur - II/c |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 1 BUTUH | 2010 | |
| SMP Negeri 4 Boyolali | 2013 | |
| SMA Negeri 1 Teras | 2016 | |
| Politeknik Negeri Semarang | 2019 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | 02 Juni 2025 |
| Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Rudi Anangsyah |
| NIPPPK | : | 19890906 202521 1 038 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Jambi, 06 September 1989 |
| Jabatan | : | Subbagian Panitera Muda Gugatan |
| Pangkat/Golongan | : | V |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD 01 Melak Ilir | 2002 | |
| SMP Negeri 01 Sendawar | 2005 | |
| SLTA | SMA Negeri 01 Sendawar | 2008 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| Marketing | PT.Federal International Finance(FIF) | 2008-2009 |
| Credit Marketing Officer | PT.Adira Finance | 2009 -2013 |
| CSV Collection | PT.Mega Finance | 2013-2017 |
| PPNPN | PA Sendawar | 2021 |
| PPPK | PA Sendawar | 01 September 2025 |
| SEKRETARIS |

| Nama | : | Salamuddin, S.Ag. |
| NIP | 19741029 200604 1 009 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Rantau Karau Hilir, 29 Oktober 1974 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I - III/d |
| Riwayat Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya X Tahun - 2018 |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Madrasah Tingkat Ibtidaiyah | ||
| Madrasah Tsanawiyah Negeri | ||
| Madrasah Aliyah Negeri 2 Amuntai | ||
| Institut Agama Islam Negeri Antarsari | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Samarinda | |
| PNS | PA Samarinda | |
| Kepala Urusan Umum | PA Sanggata | |
| Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | PA Sanggata | |
| Sekretaris | PA Sendawar | |
| Kasub Bag Umum Dan Keuangan |

| Nama | : | Yayuq Martini, S.Ak |
| NIP | 19850305 200904 2 006 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Bangunsari, 05 Maret 1985 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
| Riwayat Penghargaan | : | Satyalancana Karya Satya 10 Tahun |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| Sekolah Dasar Negeri 9 Lg.Bigung-Kubar | ||
| Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lg.Bigung-Kubar | ||
| Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Sai.Kunjang-Kota Samarinda | ||
| Politeknik Negeri Samarinda | ||
| S1 | Universitas Terbuka Samarinda | 2019 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Tanah Grogot | |
| PNS | PA Tanah Grogot | 01 Juli 2011 |
| Kepala Urusan Keuangan | PA Tanjung Redeb | 26 Agustus 2013 |
| Staff Sub Bagian Umum & Keuangan | PA Tanjung Redeb | 30 Desember 2015 |
| Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan | PA Tanjung Redeb | 18 Oktober 2017 |
| Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | PA Sendawar | 29 Agustus 2019 |
| Kasubag Umum dan Keuangan | PA Sendawar | 24 September 2020 |
| Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan |

| Nama | : | Julio Firdaus Irawan, S. Kom. |
| NIP | 199607172020121003 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Blitar, 17 Juli 1996 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri Ngronggo 8 Kota Kediri | 2008 | |
| SMP Negeri 7 Kota Kediri | 2011 | |
| SMA Negeri 4 Kota Kediri | 2014 | |
| Universitas Brawijaya | 2017 | |
| S1 | Universitas Brawijaya | 2021 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | |
| PNS | PA Sendawar | 01 Januari 2022 |
| Jurusita Pengganti | PA Sendawar | 30 Maret 2023 |
| Kasubbag PTIP | PA Sendawar | 19 September 2025 |
| Kasubbag Kepegawaian dan Ortala |

| Nama | : | Yuni Indriana Manan, S.S.T.Ars. |
| NIP | 198706232020122003 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Paser, 23 Juni 1987 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Penghargaan | : |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 056 Teluk Lerong Ulu | 2008 | |
| SMPN 10 Samarinda | 2011 | |
| SMAN 4 Samarinda | 2014 | |
| Universitas Terbuka | 2017 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Samarinda | |
| PNS | PA Samarinda | 01 Juli 2022 |
| Arsiparis Ahli Pertama | PA Samarinda | 01 Agustus 2022 |
| Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | PA Sendawar | 19 September 2025 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN |

| Nama | : | Mirawan Noto Priyono, S.E. |
| NIP | 19851125 201903 1 004 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Tenggarong, 25 November 1985 | |
| T.M.T Jabatan | : | 01 Maret 2019 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. 1 - III/b |
| Riwayat Penghargaan | : | - |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 028 Gunung Jati | 1997 | |
| SMP Negeri 3 Tenggarong | 2000 | |
| SMK Negeri 1 Tenggarong | 2003 | |
| Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong | 2009 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | |
| PNS | PA Sendawar | 02 Maret 2020 |
| Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama | PA Sendawar | 27 April 2023 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama |

| Nama | : | Supriyadi, S. Kom |
| NIP | 199309102020121004 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Cilacap, 10 September 1993 | |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. 1 - III/b |
| Riwayat Penghargaan | : | - |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri Limusnunggal 03 | 2006 | |
| SMP Negeri 1 Cileungsi | 2009 | |
| SMK Negeri 2 Kota Bekasi | 2012 | |
| Universitas Indraprasta | 2018 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | |
| PNS | PA Sendawar | 01 Juli 2022 |
| Pranata Komputer Ahli Pertama | PA Sendawar | 01 Agustus 2022 |
| Teknisi Sarana dan Prasarana |

| Nama | : | Muhammad Hidayat, S.T. |
| NIP | 19981204 202506 1 005 | |
| Tempat/Tgl, Lahir | Palembang, 04 Desember 1998 | |
| T.M.T Jabatan | : | 02 Juni 2025 |
| Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
| Riwayat Penghargaan | : | - |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 2 Gunung Jati | ||
| SMP Negeri 2 Semendawai Barat | ||
| SMA Negeri 1 Cempaka | ||
| Universitas Muhammadiyah Palembang | ||
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| CPNS | PA Sendawar | |
| Operator - Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Muhammad Ramadhan Nuur, S.Sos |
| NIPPPK | : | 19960131 202521 1 023 |
| Tempat/Tgl, Lahir | : | Melak, 31 Januari 1996 |
| Jabatan | : | Subbagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat/Golongan | : | IX |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 001 Melak | 2002 | |
| SMP Negeri 2 Sendawar | 2008 | |
| SMA Negeri 1 Sendawar | 2011 | |
| Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda | 2014 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| Loper Koran | Kaltim Post | 2009 - 2014 |
| PT Mega Finance | Mega Finance | 2016 |
| PPNPN | PA Sendawar | 2019 |
| PPPK | PA Sendawar | 01 September 2025 |
| Operator - Penata Layanan Operasional |

| Nama | : | Safinatun Najah, S.E. |
| NIPPPK | : | 19940102 202521 2 050 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Tenggarong, 2 Januari 1994 |
| Jabatan | : | Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
| Pangkat/Golongan | : | IX |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 008 | 2005 | |
| MTs. PPKP. Ribathul Khail | 2008 | |
| SLTA | MA. PPKP. Ribathul Khail | 2011 |
| S1 | UIN Antasari | 2017 |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| PPNPN | PA Sendawar | 2022 |
| PPPK | PA Sendawar | 01 September 2025 |
| Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Dicky Rahmadani |
| NIPPPK | : | 19991231 202521 1 010 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Muara Pahu, 31 Desember 1999 |
| Jabatan | : | Subbagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat/Golongan | : | V |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SDN 004 Muara Pahu | 2012 | |
| SMPN 13 Sendawar | 2015 | |
| SMAN 1 Muara Pahu | 2018 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| PPNPN | PA Sendawar | 2023 |
| PPPK | PA Sendawar | 01 September 2025 |
| Operator Layanan Operasional |

| Nama | : | Sarifudin |
| NIPPPK | : | 19920228 202521 1 037 |
| Tempat/Tgl Lahir | : | Tanjung Jone, 28 Februari 1992 |
| Jabatan | : | Subbagian Umum dan Keuangan |
| Pangkat/Golongan | : | V |
| Riwayat Pendidikan | ||
|---|---|---|
| SD Negeri 003 Tanjung Jone | 2006 | |
| MT's Negeri Melak | 2009 | |
| Madrasyah Aliyah Negeri 1 Melak | 2012 | |
| Riwayat Pekerjaan | ||
|---|---|---|
| Helper Coock | PT.TSA.FKP | |
| CRO | PT Adira Finance | |
| Sales | PT Serba Mulia Auto Melak | 2016 - 2017 |
| Security | PT Pama Persada Nusantara | 2017 - 2019 |
| PPNPN | PA Sendawar | 2020 |
| PPPK | PA Sendawar | 01 September 2025 |

