- Informasi Sisa Panjar
- Prosedur Pembebasan Biaya Perkara
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
- daftar panggilan ghaib 2026

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Daftar Panggilan Ghaib
| NO | Nomer Perkara | Nama Pihak Tergugat | Tanggal Sidang | Alamat Terakhir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/Pdt.G/2026/PA.Sdw | RIZKI FAISAL RAHMAN BIN DASRI | Kamis, 07 Mei. 2026 | RT 002, Geleo Baru, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 2 | 9/Pdt.G/2026/PA.Sdw | MURDI BIN SUYATNO | Rabu, 13 Mei. 2026 | RT 001, Sumber Sari, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 3 | 25/Pdt.G/2026/PA.Sdw | ANDRE TIRMA BIN ANDI ALIMUDDIN | Senin, 25 Mei. 2026 | RT. 009, Jambuk Makmur, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 4 | 28/Pdt.G/2026/PA.Sdw | AJI SANTOSO BIN SAROJI | Rabu, 20 Mei. 2026 | RT 002, Tanjung Sari, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 5 | 29/Pdt.G/2026/PA.Sdw | WAHYUNI BINTI KARNO | Senin, 25 Mei. 2026 | RT 001, Jambuk Makmur, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 6 | 31/Pdt.G/2026/PA.Sdw | ZAINUDDIN BIN SAHARUDDIN | Senin, 25 Mei. 2026 | RT 001, Muara Jawaq, Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 7 | 32/Pdt.G/2026/PA.Sdw | EKA FITRIYONO BIN AGUS SIDIK PURNOMO | Senin, 25 Mei. 2026 | RT 003, Gemuhan Asa, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 8 | 33/Pdt.G/2026/PA.Sdw | PUTRIANA DEWI BINTI PURYADI | Rabu, 03 Jun. 2026 | RT 001, Muara Kedang, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 9 | 41/Pdt.G/2026/PA.Sdw | JOKO TRIDIANTO BIN SARIMIN | Rabu, 10 Jun. 2026 | Jalan Tabasa, RT. 006, Keay, Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 10 | 42/Pdt.G/2026/PA.Sdw | SRI PUJI ASTUTIK BINTI SUHARTONO | Rabu, 17 Jun. 2026 | RT 003, Linggang Purworejo, Tering, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 11 | 46/Pdt.G/2026/PA.Sdw | HADI PURNOMO BIN SAJI | Kamis, 18 Jun. 2026 | Kampung Bekokong Makmur, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 12 | 47/Pdt.G/2026/PA.Sdw | YUSRIANSYAH BIN ARSYAH | Kamis, 11 Jun. 2026 | RT. 007, Ngenyan Asa, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 13 | 48/Pdt.G/2026/PA.Sdw | TOMPO BIN DG. BEJONG | Kamis, 18 Jun. 2026 | RT.4,, Bekokong Makmur, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur |
| 14 | 49/Pdt.G/2026/PA.Sdw | ABDUL GAFUR BIN AHIM | Kamis, 11 Jun. 2026 | Jalan Ahmad Yani RT 003, Tanjung Isuy, Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur |
| 15 | 51/Pdt.G/2026/PA.Sdw | NITA SARI BINTI GUNTUR | Kamis, 11 Jun. 2026 | RT.3, Muara Gusik, Bongan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur |
| 16 | 55/Pdt.G/2026/PA.Sdw | MUHAMMAD RIDWAN BIN KHAIRIL ANWAR | Senin, 29 Jun. 2026 | Jalan A. Yani, RT. 011, Melak Ulu, Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. |
| 17 | 58/Pdt.G/2026/PA.Sdw | FLORENCA SALLATA BINTI YULIANUS RANTE | Senin, 13 Jul. 2026 | Jl. Poros Bulungan Berau, RT. 017 Gunung Tabur, Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. |
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 |











